| 物件種別 | 売土地 6区画 | |
| 価 格 | 1600〜1630万円 @〜E号地 | |
| 所 在 | 近江八幡市中小森町 | |
| 交 通 | JR 琵琶湖線 近江八幡 駅歩 23 分 | |
| 地 目 | 宅 地 | |
| 現 況 | 更 地 | |
| 前面道路 | 公道 幅員 6 M | |
| 敷地面積 | 167.68u 約 50.72坪 | |
| 設 備 | 電気・水道(上・下)ガス(集中)・道路側溝 | |
| 都計区域 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 1種住居地域 | |
| 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率 60 % 容積率 200 % |
|
| 取引態様 | 仲介 | |
| その他の 事項 |
水道加入金 、下水道受益者負担金 別途必要です。 桐原東小学校区 全6区画 東向き |
|
![]() |
区画図 |
![]() |


